
1、锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上千次导通电阻测试,测试过程简单、方便。
2、输出四档电流,正常输出10A电流,正常输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。
3、量程宽、精度高,500uΩ~200Ω。
4、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。
5、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
6、可选配外置式打印机,便于数据打印。
7、具有本机存储和优盘存储。
| 电阻测试 | |||
|---|---|---|---|
| 电流档位 | 测量范围 | 电流档位 | 测量范围 |
| 10A | 500μΩ~200mΩ | 1A | 100mΩ~20Ω |
| 5A | 10mΩ~1Ω | 100mA | 10Ω~200Ω |
| 技术指标 | |||
| 准确度 | ±(读数×0.2%+2字) | 最高分辨率 | 0.1μΩ |
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | 内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
| 充电电压 | 16.8V | 充电电流 | ≤2A |
| 充电时间 | 约4小时 | 使用时间 | 大于8小时 |
| 主机重量 | 1.6kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 156mm(宽)×247mm(长)×66mm(高) |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%,不结露 |








