
1、锂电池供电,一次充电可连续进行500次以上测试,测试过程简单、方便。
2、输出电流正常到200A,多档电流可选,测试范围宽。
3、100A测试时,最长测试时间可达60秒,满足现场各种应用。
4、0-20mΩ超宽测量范围。
5、具有开路保护、过热保护等完善的保护功能。
6、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
7、可选配外置式打印机,便于数据打印。
8、具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
| DLQ2113S(正常电流100A)/DLQ2123S(正常电流200A) | |||
| 回路测试 | |||
| 电流档位 | 测量范围 | 电流档位 | 测量范围 |
| 200A(DLQ2123S) | 0~1mΩ | 150A (DLQ2123S) | 0~2mΩ |
| 100A | 0~5mΩ | 80A | 0~8mΩ |
| 50A | 0~10mΩ | 30A | 0~20mΩ |
| 技术指标 | |||
| 准确度 | ±(读数×0.5%+1μΩ) | 分辨率 | 0.1μΩ |
| 显示位数 | 四位半 | 试验电源 | 恒流限压 |
| 输入电压 | 正常5V | 测量时间 | 快速、10~60秒可选 |
| 电池容量 | 9AH动力锂电池 | ||
| 测试次数 | DLQ2113S:大于1000次(充满电,快速测量模式) | ||
| DLQ2123S:大于500次(充满电,快速测量模式) | |||
| 测试线 | DLQ2113S:电阻小于10mΩ | ||
| DLQ2123S:电阻小于8mΩ | |||
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | 内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
| 充电电压 | 12.6V | 充电电流 | ≤3A |
| 充电时间 | 约3小时 | 自动关机 | 5分钟无操作自动关机 |
| 主机重量 | 1.7kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 156mm(长)X 247mm(宽)X 66mm(高) |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%,不结露 |








